產品中心
產品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
技術參數(Specification):
機型 Model |
單色機 Sing leinlet mixer |
雙色機 Double inlet mixer |
三色機 Triple inlet mixer |
四色機 Quad inlet mixer |
||
CVD-12 | CVD-14 | CVD-16 | CVD-D | CVD-T | CVD-F | |
馬達功率Motor output(KW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12x2 | 0.12x3 | 0.12x4 |
馬達轉速Motor output(rpm) | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 | 0.5~200 |
攪拌器功率Mixing output(KW) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺桿外徑Screw outer diameter(mm) | 2 | 14 | 16 | ** | ** | ** |
輸出量Output (kg) | 0.05~20 | 0.1~40 | 0.5~64 | * | ||
儲料桶Storage tank (L) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主原料斗Main material bucket(4) | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional |
攪拌器Blender | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional |
腳架Tripod | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional | 選配Optional |
外形尺寸Measurement | ||||||
H(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 520 | 520 |
W(mm) | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1050 | 1050 |
D(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1050 | 1050 |
重量Weight/mass(kg) | 25 | 25 | 25 | 500 | 75 | 100 |
注①“*”表示依客戶所選螺桿決定輸出量的大小,可參考單色機數據;例如: CVD-D-12-14,輸出量即為0. 15~60kg/hr
②“**” 表示螺桿外徑依客戶選項而定;
③單色機加裝攪拌器,機型后面加注“MX" ;
④以上機型輸出量是以比重為1.2、直徑為2~3mm的色母顆粒以連續運轉方式為測試標準所得的數據;
⑤機器電壓規格為: 1中,230V, 50hz。
產品規格如有變更恕不另外通知!
掃二維碼用手機看
COPYRIGHT ? 2019 東莞市臻隆通用機械自動化有限公司 版權所有 粵ICP備14041176號 網站建設:中企動力 東莞